
| Model | TNKA550 | TNKA550(Square Chuck) | TNKA650 | TNKA850 |
| Laser power | 6-30kw | 6-30kw | 6-30kw | 6-30kw |
| Tube diameter | 70-540mm | 70-540mm | 120-640mm | 200-840mm |
| Processable pipe length | < dari 12500mm | < dari 12500mm | < dari 12500mm | < dari 12500mm |
| Cutting end material | > dari 0mm | > dari 0mm | > dari 0mm | > dari 0mm |
| Load capacity | 2100kg | 2100kg | 2600kg | 3000kg |
| Dimension | 32500*4312*3750mm | 32500*4312*3750mm | 32500*4970*4000mm | 33500*5500*4000mm |
| Tube Types | Square pipe, round pipe, rectangular pipe, I-beam, H-beam, angle steel, channel steel and special pipe fittings, etc. | |||
